診療実績
2021年
診療実績(入外)
| 新患 | 再来 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 1月 | 60 | 1,308 | 1,368 |
| 2月 | 49 | 1,151 | 1,200 |
| 3月 | 72 | 1,594 | 1,666 |
| 4月 | 54 | 1,463 | 1,517 |
| 5月 | 47 | 1,219 | 1,266 |
| 6月 | 55 | 1,489 | 1,544 |
| 7月 | 55 | 1,430 | 1,485 |
| 8月 | 69 | 1,405 | 1,474 |
| 9月 | 60 | 1,572 | 1,632 |
| 10月 | 70 | 1,585 | 1,655 |
| 11月 | 83 | 1,484 | 1,567 |
| 12月 | 61 | 1,524 | 1,585 |
| 合計 | 735 | 17,224 | 17,959 |
| 入院 | 退院 | 在院 | 平均在院日数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 46 | 41 | 339 | 7.7 |
| 2月 | 49 | 43 | 360 | 7.8 |
| 3月 | 54 | 53 | 457 | 8.5 |
| 4月 | 47 | 46 | 440 | 9.2 |
| 5月 | 49 | 51 | 448 | 8.9 |
| 6月 | 52 | 45 | 566 | 11.3 |
| 7月 | 48 | 60 | 479 | 8.8 |
| 8月 | 46 | 46 | 387 | 8.2 |
| 9月 | 42 | 41 | 337 | 7.9 |
| 10月 | 51 | 50 | 506 | 10.0 |
| 11月 | 54 | 50 | 513 | 9.8 |
| 12月 | 42 | 57 | 412 | 8.3 |
| 合計 | 580 | 583 | 5,244 | 8.9 |
手術実績
| 実施術式 | 件数 |
|---|---|
| 左乳房切除術+センチネルリンパ節生検 | 46 |
| 右乳房切除術+センチネルリンパ節生検 | 32 |
| 左甲状腺切除術 | 21 |
| 左乳房部分切除術+センチネルリンパ節生検 | 20 |
| 右乳房切除術+腋窩リンパ節郭清 | 18 |
| 左乳房切除術+腋窩リンパ節郭清 | 16 |
| 右乳房扇状切除術+センチネルリンパ節生検 | 15 |
| 右甲状腺切除術+頸部リンパ節郭清 | 15 |
| 左乳房扇状切除術+センチネルリンパ節生検 | 14 |
| 右IVHリザーバー留置術 | 12 |
| 左甲状腺切除術+頸部リンパ節郭清 | 12 |
| 右甲状腺切除術 | 12 |
| 右乳房部分切除術+センチネルリンパ節生検 | 11 |
| 左右甲状腺全摘術+上皮小体自家移植 | 8 |
| 甲状腺全摘術+両側頚部リンパ節郭清 | 8 |
| 左上皮小体腫瘍摘出術 | 7 |
| 右乳腺腫瘍切除術 | 6 |
| 甲状腺全摘術+上皮小体自家移植 | 5 |
| 甲状腺全摘術+片側頚部リンパ節郭清 | 5 |
| 右単純乳房切除術 | 5 |
| 左腫大リンパ節摘出術 | 4 |
| 止血術 | 4 |
| 右乳房部分切除術 | 3 |
| 左右甲状腺全摘術+両側頚部リンパ節郭清 | 3 |
| 右上皮小体腫瘍摘出術 | 3 |
| 左皮下乳腺全摘術+TE乳房再建+センチネルリンパ節生検 | 3 |
| 右リザーバー抜去術 | 3 |
| 右腫大リンパ節摘出術 | 3 |
| 気管切開術 | 2 |
| 血管結紮術 | 2 |
| 甲状腺切除術 | 2 |
| 左乳腺腫瘍切除術 | 2 |
| 右リンパ節摘出術 | 2 |
| 上皮小体腫瘍摘出術+自家移植 | 2 |
| 両側乳房切除術+センチネルリンパ節生検 | 2 |
| 右頸部郭清術 | 2 |
| 乳房切除術+センチネルリンパ節生検 | 2 |
| IVHリザーバー留置術 | 2 |
| 右乳管腺葉区域切除術 | 2 |
| 左頸部郭清術 | 2 |
| 右腋窩リンパ節郭清 | 1 |
| CVライン挿入 | 1 |
| 右甲状腺亜全摘術+片側頚部リンパ節郭清 | 1 |
| 右静注用リザーバー留置術 | 1 |
| 右皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 1 |
| 左右両側乳房切除術+センチネルリンパ節生検 | 1 |
| 疣贅切除 | 1 |
| 洗浄+デブリ | 1 |
| 正中頚嚢胞摘出術 | 1 |
| 左皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | 1 |
| 左乳房部分切除術 | 1 |
| 左乳腺膿瘍切開術 | 1 |
| 左乳管腺葉区域切除術 | 1 |
| 左単純乳房切除術 | 1 |
| 左右甲状腺亜全摘術+両側頚部リンパ節郭清 | 1 |
| 左甲状腺亜全摘術+片側頚部リンパ節郭清 | 1 |
| 根治術 | 1 |
| 左右乳房扇状切除術+センチネルリンパ節生検 | 1 |
| 左右乳房切除術+センチネルリンパ節生検 | 1 |
| 左右深在性リンパ節群郭清術(頸部) | 1 |
| 左右甲状腺全摘術+片側頚部リンパ節郭清 | 1 |
| 腋窩郭清 | 1 |
| 左右甲状腺切除術 | 1 |
| 4腺摘出術+自家移植 | 1 |
| 左リンパ節摘出術 | 1 |
| 左IVHリザーバー留置術 | 1 |
| 左側頸嚢胞摘出 | 1 |
| 合計 | 365 |
※手術実績のデータにつきまして、1回の手術で複数の術式を実施されている場合、術式毎にカウントしています。