診療実績
2020年
診療実績(入外)
| 新患 | 再来 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 1月 | 56 | 1,299 | 1,355 |
| 2月 | 63 | 1,162 | 1,225 |
| 3月 | 44 | 1,430 | 1,474 |
| 4月 | 46 | 1,317 | 1,363 |
| 5月 | 33 | 1,104 | 1,137 |
| 6月 | 62 | 1,560 | 1,622 |
| 7月 | 57 | 1,406 | 1,463 |
| 8月 | 54 | 1,353 | 1,407 |
| 9月 | 55 | 1,533 | 1,588 |
| 10月 | 66 | 1,586 | 1,652 |
| 11月 | 60 | 1,332 | 1,392 |
| 12月 | 64 | 1,534 | 1,598 |
| 合計 | 660 | 16,616 | 17,276 |
| 入院 | 退院 | 在院 | 平均在院日数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 47 | 34 | 423 | 9.6 |
| 2月 | 37 | 42 | 459 | 11.3 |
| 3月 | 51 | 48 | 392 | 7.9 |
| 4月 | 49 | 55 | 398 | 7.6 |
| 5月 | 33 | 30 | 248 | 7.5 |
| 6月 | 46 | 46 | 380 | 7.9 |
| 7月 | 60 | 56 | 418 | 7.1 |
| 8月 | 50 | 47 | 383 | 7.9 |
| 9月 | 58 | 61 | 398 | 6.6 |
| 10月 | 52 | 52 | 440 | 8.3 |
| 11月 | 62 | 50 | 505 | 9.0 |
| 12月 | 44 | 63 | 514 | 9.5 |
| 合計 | 589 | 584 | 4,958 | 8.3 |
手術実績
| 実施術式 | 件数 |
|---|---|
| 左乳房切除術+センチネルリンパ節生検 | 45 |
| 右乳房切除術+センチネルリンパ節生検 | 37 |
| 右乳房切除術+腋窩リンパ節郭清 | 17 |
| 左乳房切除術+腋窩リンパ節郭清 | 16 |
| 左甲状腺切除術 | 15 |
| 左乳房扇状切除術+センチネルリンパ節生検 | 15 |
| 左乳房部分切除術+センチネルリンパ節生検 | 15 |
| 左甲状腺切除術+頸部リンパ節郭清 | 14 |
| 右甲状腺切除術 | 13 |
| 右IVHリザーバー留置術 | 12 |
| 左乳腺腫瘍切除術 | 11 |
| 右乳房部分切除術+センチネルリンパ節生検 | 10 |
| 甲状腺全摘術+両側頚部リンパ節郭清 | 10 |
| 4腺摘出術+自家移植 | 9 |
| 右乳房扇状切除術+センチネルリンパ節生検 | 9 |
| 右甲状腺切除術+頸部リンパ節郭清 | 8 |
| 甲状腺全摘術+上皮小体自家移植 | 8 |
| 左腫大リンパ節摘出術 | 7 |
| 左乳房部分切除術 | 7 |
| 左皮下乳腺全摘術+TE乳房再建+センチネルリンパ節生検 | 6 |
| 右乳房部分切除術 | 5 |
| 甲状腺切除術 | 5 |
| 甲状腺切除術+頸部リンパ節郭清 | 5 |
| 左上皮小体腫瘍摘出術 | 5 |
| 右腫大リンパ節摘出術 | 4 |
| 右乳腺腫瘍切除術 | 4 |
| 甲状腺全摘術+片側頚部リンパ節郭清 | 4 |
| IVHリザーバー留置術 | 3 |
| 右乳管腺葉区域切除術 | 3 |
| 右頸部郭清術 | 3 |
| 左頸部郭清術 | 3 |
| 乳房切除術+センチネルリンパ節生検 | 3 |
| 右リザーバー抜去術 | 2 |
| 右上皮小体腫瘍摘出術 | 2 |
| 右皮下乳腺全摘術+TE乳房再建+センチネルリンパ節生検 | 2 |
| 左リザーバー抜去術 | 2 |
| 左右乳房切除術+センチネルリンパ節生検 | 2 |
| 左単純乳房切除術 | 2 |
| 左乳房扇状切除術+腋窩リンパ節郭清 | 2 |
| 腫大リンパ節摘出術 | 2 |
| 上皮小体腫瘍摘出術 | 2 |
| センチネルリンパ節生検 | 1 |
| リザーバー抜去術 | 1 |
| 右リンパ節摘出術 | 1 |
| 右血管結紮術 | 1 |
| 右甲状腺全摘術+片側頚部リンパ節郭清 | 1 |
| 右単純乳房切除術 | 1 |
| 右乳房異物除去術 | 1 |
| 右乳房部分切除術+腋窩リンパ節郭清 | 1 |
| 右皮下腫瘍摘出術 | 1 |
| 気管形成術 | 1 |
| 気管切開術 | 1 |
| 頚部リンパ節郭清 | 1 |
| 血管造影 | 1 |
| 甲状線補完全摘 | 1 |
| 甲状腺亜全摘術+両側頚部リンパ節郭清 | 1 |
| 甲状腺峡部核出術 | 1 |
| 甲状腺左葉腫瘤核出 | 1 |
| 甲状腺両側亜全摘術+上皮小体自家移植 | 1 |
| 左IVHリザーバー留置術 | 1 |
| 左その他乳腺手術 | 1 |
| 左リンパ節摘出術 | 1 |
| 左右陥没乳頭形成術 | 1 |
| 左右甲状腺亜全摘術+片側頚部リンパ節郭清 | 1 |
| 左右甲状腺切除術 | 1 |
| 左右甲状腺切除術+頸部リンパ節郭清 | 1 |
| 左右甲状腺全摘術+上皮小体自家移植 | 1 |
| 左右甲状腺全摘術+両側頚部リンパ節郭清 | 1 |
| 左右乳腺腫瘍切除術 | 1 |
| 左右乳腺膿瘍切開術 | 1 |
| 左甲状腺亜全摘術+片側頚部リンパ節郭清 | 1 |
| 左乳管区分切除術 | 1 |
| 左乳管腺葉区域切除術 | 1 |
| 左乳房部分切除術+腋窩リンパ節郭清 | 1 |
| 止血術 | 1 |
| 上皮小体腫瘍摘出術+自家移植 | 1 |
| 神経縫合術 | 1 |
| 中心静脈カテーテル挿入 | 1 |
| 乳腺腫瘍切除術 | 1 |
| 乳腺膿瘍切開術 | 1 |
| 乳房切除術+腋窩リンパ節郭清 | 1 |
| 乳房部分切除術+センチネルリンパ節生検 | 1 |
| 腹腔鏡下子宮全摘術 | 1 |
| 補完全摘術 | 1 |
| 腋窩リンパ節郭清 | 1 |
| 合計 | 393 |
※手術実績のデータにつきまして、1回の手術で複数の術式を実施されている場合、術式毎にカウントしています。