診療実績
2019年
手術実績
| 実施術式 | 件数 |
|---|---|
| 左乳房切除術+センチネルリンパ節生検 | 32 |
| 右甲状腺切除術 | 21 |
| 右乳房切除術+センチネルリンパ節生検 | 18 |
| 左甲状腺切除術 | 17 |
| 左乳房切除術+腋窩リンパ節郭清 | 17 |
| 右IVHリザーバー留置術 | 16 |
| 右乳房部分切除術+センチネルリンパ節生検 | 16 |
| 右乳房切除術+腋窩リンパ節郭清 | 13 |
| 左乳腺腫瘍切除術 | 12 |
| 左乳房部分切除術+センチネルリンパ節生検 | 12 |
| 右乳房扇状切除術+センチネルリンパ節生検 | 11 |
| 左乳房扇状切除術+センチネルリンパ節生検 | 11 |
| 右甲状腺切除術+頸部リンパ節郭清 | 10 |
| 左甲状腺切除術+頸部リンパ節郭清 | 10 |
| 甲状腺全摘術+上皮小体自家移植 | 9 |
| 右腫大リンパ節摘出術 | 5 |
| 右甲状腺亜全摘術+片側頚部リンパ節郭清 | 4 |
| 右乳房部分切除術 | 4 |
| 右乳房部分切除術+腋窩リンパ節郭清 | 4 |
| 右皮下乳腺全摘術+TE乳房再建+センチネルリンパ節生検 | 4 |
| 甲状腺全摘術+片側頚部リンパ節郭清 | 4 |
| 甲状腺全摘術+両側頚部リンパ節郭清 | 4 |
| 左右甲状腺全摘術+両側頚部リンパ節郭清 | 4 |
| 左甲状腺亜全摘術+片側頚部リンパ節郭清 | 4 |
| 4腺摘出術+自家移植 | 3 |
| 右乳腺腫瘍切除術 | 3 |
| 右皮下乳腺全摘術+センチネルリンパ節生検 | 3 |
| 左腫大リンパ節摘出術 | 3 |
| 左乳房部分切除術 | 3 |
| 左皮下乳腺全摘術+TE乳房再建+センチネルリンパ節生検 | 3 |
| IVHリザーバー留置術 | 2 |
| 右リザーバー抜去術 | 2 |
| 右乳房扇状切除術+腋窩リンパ節郭清 | 2 |
| 右腋窩リンパ節郭清 | 2 |
| 右頸部郭清術 | 2 |
| 気管切開術 | 2 |
| 甲状腺亜全摘術+片側頚部リンパ節郭清 | 2 |
| 甲状腺両側亜全摘術+上皮小体自家移植 | 2 |
| 左リザーバー抜去術 | 2 |
| 左右甲状腺切除術 | 2 |
| 左右甲状腺全摘術+上皮小体自家移植 | 2 |
| 左右頸部郭清術 | 2 |
| 左乳管腺葉区域切除術 | 2 |
| 左乳房扇状切除術+腋窩リンパ節郭清 | 2 |
| 左皮下腫瘍摘出術 | 2 |
| 左腋窩リンパ節郭清 | 2 |
| 止血術 | 2 |
| リンパ管結紮術 | 1 |
| 右上皮小体腫瘍摘出術 | 1 |
| 右乳房切除+腋窩リンパ節郭清 | 1 |
| 右皮下乳腺全摘術+TE乳房再建 | 1 |
| 甲状腺切除術 | 1 |
| 甲状腺切除術+頸部リンパ節郭清 | 1 |
| 甲状腺全摘 | 1 |
| 甲状腺全摘術 | 1 |
| 左IVHリザーバー留置術 | 1 |
| 左右甲状腺亜全摘術 | 1 |
| 左右乳腺腫瘍切除術 | 1 |
| 左右皮下乳腺全摘術+TE乳房再建+センチネルリンパ節生検 | 1 |
| 左上皮小体腫瘍摘出術 | 1 |
| 左単純乳房切除術 | 1 |
| 左乳房切除術 | 1 |
| 左乳房全切除+腋窩リンパ節郭清 | 1 |
| 左皮下乳腺全摘術+センチネルリンパ節生検 | 1 |
| 左皮膚生検術 | 1 |
| 左頸部郭清術 | 1 |
| 腫大リンパ節摘出術 | 1 |
| 上皮小体腫瘍摘出術 | 1 |
| 乳房切除術+センチネルリンパ節生検 | 1 |
| 乳房扇状切除術+腋窩リンパ節郭清 | 1 |
| 皮下腫瘍摘出術 | 1 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 1 |
| 副甲状腺腫瘍摘出術 | 1 |
| 腋窩リンパ節郭清 | 1 |
| 腋窩郭清 | 1 |
| 合計 | 342 |
※手術実績のデータにつきまして、1回の手術で複数の術式を実施されている場合、術式毎にカウントしています。