診療実績
診療実績
診療実績(2013.1.1~12.31)
1.疾患別患者数(外来・入院)
| 疾患名 | 患者数 | |
|---|---|---|
| 外来・実人数 | 入院・実人数 | |
| 悪性乳腺腫瘍 | 1,655 | 301 |
| 良性乳腺疾患 | 2,326 | 18 |
| 甲状腺悪性腫瘍 | 389 | 51 |
| 良性甲状腺疾患 | 955 | 13 |
| バセドウ病 | 227 | 12 |
| 副甲状腺機能亢進症 | 87 | 17 |
| その他 | 23 | 30 |
2.特殊検査・処置件数
| 検査・処置項目 | 件数 |
|---|---|
| マンモグラフィ | 2,384 |
| 乳房超音波検査 | 4,652 |
| 穿刺吸引細胞診 | 528 |
| 針生検 | 154 |
3.手術件数
| 手術項目目 | 件数 |
|---|---|
| 乳房温存手術 | 84 |
| 乳房切除術 | 77 |
| 皮下乳腺全摘術 | 13 |
| 腋窩リンパ節郭清のみ | 2 |
| 良性乳腺疾患に対する手術 | 28 |
| 甲状腺全摘・郭清 | 10 |
| 甲状腺部分切除・郭清 | 29 |
| 頸部リンパ節郭清のみ | 9 |
| 良性甲状腺腫瘤 | 29 |
| 副甲状腺全摘、自家移植 | 6 |
| 副甲状腺腫瘤切除術 | 9 |
| リザーバー留置術 | 20 |
| その他 | 9 |
4.特記すべき項目
| 項目 | 件数 |
|---|---|
| センチネルリンパ節生検 | 111 |
| 皮下乳腺全摘術 | 15 |
| ティッシュ・エキスパンダー挿入術 | 14 |
| 臨床治験 | 4 |
治療成績
1.原発乳癌の病期別無病生存率・全生存率
(1) 10年無病生存率(1,310例の分析結果)
| 病期0 | 92.7% |
|---|---|
| 病期I | 89.8% |
| 病期ⅡA | 68.6% |
| 病期ⅡB | 48.7% |
| 病期ⅢA | 35.7% |
| 病期ⅢB | 28.0% |
(2) 10年全生存率(1,424例の分析結果)
| 病期0 | 94.4% |
|---|---|
| 病期I | 98.0% |
| 病期ⅡA | 75.1% |
| 病期ⅡB | 74.6% |
| 病期ⅢA | 51.8% |
| 病期ⅢB | 55.6% |
| 病期Ⅳ | 19.7% |
2. 甲状腺癌の組織型別10年無病生存率・全生存率
(1) 10年無病生存率(875例の分析結果)
| 乳頭癌 | 85.8% |
|---|---|
| 濾胞癌 | 65.6% |
| 髄様癌 | 54.5% |
| 未分化癌 | 0% |
(2) 10年全生存率(875例の分析結果)
| 乳頭癌 | 94.9% |
|---|---|
| 濾胞癌 | 64.9% |
| 髄様癌 | 88.9% |
| 未分化癌 | 0%(50%生存期間3ヵ月) |